The Who By Numbers (Super Deluxe)
The Who
- Genre: Rock
- Sortie: 2026-10-30
- Explicite: explicit
- Pays: FRA
- Prix: 19.99€
- #Track: 74
- ℗ 2026 Polydor Ltd. (UK)
The Who By Numbers (Super Deluxe) est un projet de The Who comprenant 74 titres, sorti en octobre 2026 sous le label Polydor Ltd. (UK). Cette sortie rock confirme la vitalité du genre et est disponible au prix de 19.99€ sur Apple Music et iTunes.
| Titre | Artiste | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slip Kid (2026 Remaster) | The Who | 4:37 | Ecouter |
|
|
| 2 | However Much I Booze (2026 Remaster) | The Who | 5:07 | Ecouter |
|
|
| 3 | Squeeze Box (2026 Remaster) | The Who | 2:43 | Ecouter |
|
|
| 4 | Dreaming From The Waist (2026 Remaster) | The Who | 4:11 | Ecouter |
|
|
| 5 | Imagine A Man (2026 Remaster) | The Who | 4:04 | Ecouter |
|
|
| 6 | Success Story (2026 Remaster) | The Who | 3:25 | Ecouter |
|
|
| 7 | They Are All In Love (2026 Remaster) | The Who | 3:02 | Ecouter |
|
|
| 8 | Blue, Red And Grey (2026 Remaster) | The Who | 2:50 | Ecouter |
|
|
| 9 | How Many Friends (2026 Remaster) | The Who | 4:08 | Ecouter |
|
|
| 10 | In A Hand Or A Face (2026 Remaster) | The Who | 3:26 | Ecouter |
|
|
| 11 | Keep Me Turning (Demo) | The Who | 3:47 | Ecouter |
|
|
| 12 | Slip Kid (Demo) | The Who | 3:59 | Ecouter |
|
|
| 13 | Squeeze Box (Demo) | The Who | 2:30 | Ecouter |
|
|
| 14 | Blue, Red And Grey (Demo) | The Who | 2:48 | Ecouter |
|
|
| 15 | Dreaming From The Waist (Demo) | The Who | 6:02 | Ecouter |
|
|
| 16 | How Many Friends (Demo) | The Who | 4:22 | Ecouter |
|
|
| 17 | Keep Me Turning (Version 2 / Demo) | The Who | 3:58 | Ecouter |
|
|
| 18 | Imagine A Man (Demo) | The Who | 4:17 | Ecouter |
|
|
| 19 | Slip Kid (Version 2 / Demo) | The Who | 4:40 | Ecouter |
|
|
| 20 | Round And Round (In A Hand Or A Face Demo) | The Who | 4:46 | Ecouter |
|
|
| 21 | There Ain't No Way Out (However Much I Booze Demo) | The Who | 6:05 | Ecouter |
|
|
| 22 | Ramport Jam (Excerpt) | The Who | 7:56 | Ecouter |
|
|
| 23 | She Loves Everyone (Version 1 / Tracking Session) | The Who | 3:13 | Ecouter |
|
|
| 24 | Control Myself (Dreaming From The Waist Tracking Session) | The Who | 5:06 | Ecouter |
|
|
| 25 | There Ain't No Way Out (However Much I Booze Tracking Session) | The Who | 5:39 | Ecouter |
|
|
| 26 | Goin' To Frisco - Round And Round (In a Hand Or A Face Tracking Session) | The Who | 4:48 | Ecouter |
|
|
| 27 | Hi-Heel Sneakers Jam (With Nicky Hopkins / Studio Outtake) | The Who | 1:45 | Ecouter |
|
|
| 28 | Pete And Keith “The Artiste" (Studio Dialogue) | The Who | 1:33 | Ecouter |
|
|
| 29 | Success Story (Tracking Session) | The Who | 4:12 | Ecouter |
|
|
| 30 | How Many Friends (Tracking Session) | The Who | 6:36 | Ecouter |
|
|
| 31 | Imagine A Man (Tracking Session) | The Who | 4:29 | Ecouter |
|
|
| 32 | They Are All In Love (Tracking Session) | The Who | 3:26 | Ecouter |
|
|
| 33 | She Loves Everyone (Version 2 / Retake With Nicky Hopkins) | The Who | 3:11 | Ecouter |
|
|
| 34 | Squeeze Box (Tracking Session) | The Who | 2:58 | Ecouter |
|
|
| 35 | Instrumental 1 (Tracking Session) | The Who | 2:48 | Ecouter |
|
|
| 36 | I'm Dreaming (Dreaming From The Waist Retake) | The Who | 4:20 | Ecouter |
|
|
| 37 | Every Minute (Blue Red and Grey Tracking Session) | The Who | 2:55 | Ecouter |
|
|
| 38 | Instrumental 2 (Rough Mix / Tracking Session) | The Who | 3:13 | Ecouter |
|
|
| 39 | The Who By Numbers US Radio Spot #1 (Radio Commercial) | The Who | 1:00 | Ecouter |
|
|
| 40 | Slip Kid (Alternate Roger Vocal / Early Mix Without Overdubs) | The Who | 4:35 | Ecouter |
|
|
| 41 | However Much I Booze (Alternate Pete Vocal / Early Mix) | The Who | 5:36 | Ecouter |
|
|
| 42 | Squeeze Box (Alternate Roger Vocal) | The Who | 2:43 | Ecouter |
|
|
| 43 | Dreaming From The Waist (Pete Vocal / Early Mix) | The Who | 4:12 | Ecouter |
|
|
| 44 | Imagine A Man (Pete Vocal / Early Mix) | The Who | 4:07 | Ecouter |
|
|
| 45 | Success Story (John Vocal / Early Mix) | The Who | 3:23 | Ecouter |
|
|
| 46 | They Are All In Love (Alternate Pete Vocal / Early Mix) | The Who | 3:11 | Ecouter |
|
|
| 47 | Blue, Red And Grey (Unedited Version) | The Who | 3:14 | Ecouter |
|
|
| 48 | How Many Friends (Pete Vocal / Early Mix) | The Who | 4:16 | Ecouter |
|
|
| 49 | In A Hand Or A Face (Early Mix) | The Who | 3:24 | Ecouter |
|
|
| 50 | They Are All In Love (Alternate Roger Vocal / Early Mix) | The Who | 3:06 | Ecouter |
|
