Every Day
The Cinematic Orchestra
- Genre: Électronique
- Sortie: 2002-05-13
- Explicite: notExplicit
- Pays: FRA
- Prix: 6.99€
- #Track: 9
- ℗ 2002 Ninja Tune
Every Day est un projet de The Cinematic Orchestra comprenant 9 titres, sorti en mai 2002 sous le label Ninja Tune. Cette sortie musicale enrichit le catalogue Électronique et est disponible au prix de 6.99€ sur Apple Music et iTunes.
| Titre | Artiste | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All That You Give (feat. Fontella Bass) | The Cinematic Orchestra | 6:10 | Ecouter |
|
|
| 2 | Burn Out | The Cinematic Orchestra | 10:13 | Ecouter |
|
|
| 3 | Flite | The Cinematic Orchestra | 6:35 | Ecouter |
|
|
| 4 | Evolution (feat. Fontella Bass) | The Cinematic Orchestra | 6:38 | Ecouter |
|
|
| 5 | Man With the Movie Camera | The Cinematic Orchestra | 9:09 | Ecouter |
|
|
| 6 | All Things to All Men (feat. Roots Manuva) | The Cinematic Orchestra | 10:41 | Ecouter |
|
|
| 7 | Everyday | The Cinematic Orchestra | 10:18 | Ecouter |
|
|
| 8 | Oregon | The Cinematic Orchestra | 3:54 | Ecouter |
|
|
| 9 | Horizon (feat. Niara Scarlett) | The Cinematic Orchestra | 4:45 | Ecouter |
|
