The Score
Fugees
- Genre: Hip-hop/Rap
- Sortie: 1996-02-21
- Explicite: explicit
- Pays: FRA
- Prix: 9.99€
- #Track: 17
- ℗ 1996 Columbia Records, a division of Sony Music Entertainment
The Score est un projet de Fugees comprenant 17 titres, sorti en février 1996 sous le label Columbia Records. Cette sortie hip-hop/rap s'inscrit dans la scène urbaine francophone et est disponible au prix de 9.99€ sur Apple Music et iTunes.
| Titre | Artiste | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Intro | Fugees | 1:51 | Ecouter |
|
|
| 2 | How Many Mics | Fugees | 4:28 | Ecouter |
|
|
| 3 | Ready or Not | Fugees | 3:46 | Ecouter |
|
|
| 4 | Zealots | Fugees | 4:20 | Ecouter |
|
|
| 5 | The Beast | Fugees | 5:37 | Ecouter |
|
|
| 6 | Fu-Gee-La | Fugees | 4:20 | Ecouter |
|
|
| 7 | Family Business | Fugees | 5:43 | Ecouter |
|
|
| 8 | Killing Me Softly With His Song | Fugees | 4:58 | Ecouter |
|
|
| 9 | The Score | Fugees | 5:02 | Ecouter |
|
|
| 10 | The Mask | Fugees | 4:50 | Ecouter |
|
|
| 11 | Cowboys | Fugees | 5:23 | Ecouter |
|
|
| 12 | No Woman, No Cry | Fugees | 4:33 | Ecouter |
|
|
| 13 | Manifest/Outro | Fugees | 5:59 | Ecouter |
|
|
| 14 | Fu-Gee-La | Fugees | 4:22 | Ecouter |
|
|
| 15 | Fu-Gee-La | Fugees | 5:27 | Ecouter |
|
|
| 16 | Mista Mista | Fugees | 2:42 | Ecouter |
|
|
| 17 | Fu-Gee-La | Fugees | 4:20 | Ecouter |
|
