Got My Eyes On You (feat. Kim Wils)
Barrelhouse Chuck and the All-Star Blues Band
- Genre: Blues
- Sortie: 2006-08-15
- Explicite: notExplicit
- Pays: FRA
- Prix: 8.99€
- #Track: 13
- ℗ 2006 The Sirens Records
Got My Eyes On You (feat. Kim Wils) est un projet de Barrelhouse Chuck and the All-Star Blues Band comprenant 13 titres, sorti en août 2006 sous le label The Sirens Records. Cette sortie musicale enrichit le catalogue Blues et est disponible au prix de 8.99€ sur Apple Music et iTunes.
| Titre | Artiste | Durée | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floyd's Blues | Barrelhouse Chuck and the All-Star Blues Band | 3:29 | Ecouter |
|
|
| 2 | Call My Job | Barrelhouse Chuck and the All-Star Blues Band | 2:53 | Ecouter |
|
|
| 3 | Got My Eyes On You | Barrelhouse Chuck and the All-Star Blues Band | 4:03 | Ecouter |
|
|
| 4 | Mother Earth | Barrelhouse Chuck and the All-Star Blues Band | 4:10 | Ecouter |
|
|
| 5 | Cleo's Mood | Barrelhouse Chuck and the All-Star Blues Band | 5:21 | Ecouter |
|
|
| 6 | It's You Baby | Barrelhouse Chuck and the All-Star Blues Band | 3:22 | Ecouter |
|
|
| 7 | School Days | Barrelhouse Chuck and the All-Star Blues Band | 4:41 | Ecouter |
|
|
| 8 | The Bright Sounds of Big Moose | Barrelhouse Chuck and the All-Star Blues Band | 3:20 | Ecouter |
|
|
| 9 | Just to Be With You | Barrelhouse Chuck and the All-Star Blues Band | 4:00 | Ecouter |
|
|
| 10 | Big Town Playboy | Barrelhouse Chuck and the All-Star Blues Band | 4:12 | Ecouter |
|
|
| 11 | Red River Rumba | Barrelhouse Chuck and the All-Star Blues Band | 4:10 | Ecouter |
|
|
| 12 | Mama You Don't Mean Me No Good | Barrelhouse Chuck and the All-Star Blues Band | 3:14 | Ecouter |
|
|
| 13 | Iza Mae | Barrelhouse Chuck and the All-Star Blues Band | 1:31 | Ecouter |
|
